| Краткая техническая информация | ||||||||||
| Объем двигателя (л.) / мощность (л.с.) | 2,2 / 177 л.с. | Smartstream 3,5 / 249 л.с. | ||||||||
| Тип двигателя | дизельный | бензиновый | ||||||||
| Тип трансмиссии | 8AT | |||||||||
| Привод | 2WD | 4WD | 2WD | |||||||
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.4 | 13.5 | 9.2 | |||||||
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 7.7 | 8.2 | 10.5 | |||||||
| Название комплектации | Family | Lifestyle | Prestige | High-Tech | Family | Lifestyle | Prestige | High-Tech | Prestige | High-Tech |
| Цена | 4 099 000 | 4 299 000 | 4 499 000 | 4 799 000 | 4 219 000 | 4 419 000 | 4 619 000 | 4 919 000 | 4 549 000 | 4 849 000 |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||||||
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||||||
| Камера заднего вида | ||||||||||
| Задние датчики парковки | ||||||||||
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ||||||||||
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS) | ||||||||||
| Система помощи при движении на уклоне (HAC, DAC) | ||||||||||
| Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TSC, EBD, VSM) | ||||||||||
| Электропривод и подогрев наружных зеркал | ||||||||||
| Система мониторинга давления в шинах | ||||||||||
| Датчик света | ||||||||||
| Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс" | ||||||||||
| Пульт управления центральным замком в ключе + сигнализация | ||||||||||
| Полноразмерное запасное колесо | ||||||||||
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ||||||||||
| Электропривод складывания наружных зеркал | ||||||||||
| Программа «Помощь на дороге» | ||||||||||
| Электростеклоподъемник водителя с безопасным доводчиком | ||||||||||
| Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | ||||||||||
| Передний и задний бамперы, ручки дверей и зеркала в цвет кузова | ||||||||||
| Передние и задние брызговики | ||||||||||
| Запуск двигателя | ||||||||||
| Запирание и отпирание дверей, подача звукового или светового сигнала | ||||||||||
| Информация об автомобиле: местоположение, данные о поездках, статус систем | ||||||||||
| Управление "тёплыми опциями" | ||||||||||
| Подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя | ||||||||||
| Подогрев руля | ||||||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||||||
| Климат-контроль с раздельным управлением (передние сиденья / салон) | ||||||||||
| Сдвижные боковые двери с двух сторон | ||||||||||
| Цифровая приборная панель с цветным экраном 4.2" | ||||||||||
| Трансформация сидений салона | ||||||||||
| Электронный селектор АКПП (переключение кнопками) / подрулевые лепестки | ||||||||||
| Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (Autohold) | ||||||||||
| Система доступа в салон без ключа, кнопка запуска двигателя / удаленный запуск | ||||||||||
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | ||||||||||
| Отделка руля кожей | ||||||||||
| Интеграция со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™) | ||||||||||
| Управление аудиосистемой на руле /Bluetooth для 2 устройств1 | ||||||||||
| Выбор режимов движения Drive mode | ||||||||||
| Электростеклоподъемники | ||||||||||
| Сетка для фиксации багажа / пепельница | ||||||||||
| Полки над солнцезащитным козырьком | ||||||||||
| Функциональный отсек между сиденьями переднего ряда | ||||||||||
| Розетка 220 В | ||||||||||
| Галогеновые фары | ||||||||||
| Стальные диски 17" с шинами 215/65 R17 XL | ||||||||||
| Обивка сидений тканью | ||||||||||
| Мультимедийная система с сенсорным экраном 8'', 6 динамиков | ||||||||||
| Светодиодные фары | ||||||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни и передние габаритные огни | ||||||||||
| Легкосплавные диски 17" с шинами 215/65 R17 XL | ||||||||||
| Боковые шторки безопасности | ||||||||||
| Передние датчики парковки | ||||||||||
| Сдвижное боковое окно (для 2-го ряда сидений) | ||||||||||
| Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi) | ||||||||||
| Электростеклоподъёмник пассажира с безопасным доводчиком | ||||||||||
| LED-лампы в плафонах освещения салона | ||||||||||
| Обивка сидений экокожей | ||||||||||
| Легкосплавные диски 18" с шинами 235/55 R18 XL | ||||||||||
| Электропривод сдвижных боковых дверей с системой автоматического открывания | ||||||||||
| Электрорегулировка сиденья водителя в 12 напр. | ||||||||||
| Солнцезащитные шторки на боковых дверях и окнах 3-его ряда | ||||||||||
| Система мониторинга слепых зон (BCW) | ||||||||||
| Система предупреждения о столкновении сбоку при выезде задним ходом (RCCW) | ||||||||||
| Система безопасного выхода (SEA) | ||||||||||
| Задние фонари со светодиодами | ||||||||||
| Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | ||||||||||
| Теплозащитное остекление лобового стекла и передних боковых стекол | ||||||||||
| Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений | ||||||||||
| Вентиляция передних сидений | ||||||||||
| Цифровая панель приборов с цветным экраном 10.25" | ||||||||||
| Навигационная система4 с сенсорным экраном 10.25" | ||||||||||
| Дополнительные отсеки для хранения в передней панели | ||||||||||
| Автоматическое управление микроклиматом | ||||||||||
| Функция видеосвязи водителя с задними пассажирами | ||||||||||
| Система камер кругового обзора (SVM) | ||||||||||
| Система обзора слепых зон (BVM) | ||||||||||
| Система автоматического торможения перед препятствием спереди (FCA) | ||||||||||
| Cистема предотвращения фронтального столкнов. при повороте налево на перекрестке (FCA-JT) | ||||||||||
| Адаптивный круиз-контроль (SCC) с ассистентом движения в пробке (LVDA) | ||||||||||
| Система автоматического управления дальним светом (HBA) | ||||||||||
| Система предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне (BCA) | ||||||||||
| Система предотвращения столкнов. сбоку при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | ||||||||||
| Ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | ||||||||||
| Система удержания автомобиля в центре полосы движения (LFA) | ||||||||||
| Система слежения за состоянием водителя (DAW) | ||||||||||
| Интеллектуальный ограничитель скорости (ISLA) | ||||||||||
| Пакет Smart Sense™ | ||||||||||
| Цена пакета | 100 000 | 80 000 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | |||||
| Система автоматич. тормож. перед препятствием спереди, предотвращ. столкновений при проезде перекрестков (FCA-JT) | ||||||||||
| Интеллектуальный ограничитель скорости (ISLA) | ||||||||||
| Адаптивный круиз-контроль (SCC) с ассистентом движения в пробке (LVDA) | ||||||||||
| Система автоматического управления дальним светом (HBA) | ||||||||||
| Система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (BCA) | ||||||||||
| Ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | ||||||||||
| Система предотвращ. столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | ||||||||||
| Система удержания автомобиля в центре полосы движения (LFA) | ||||||||||
| Система слежения за состоянием водителя (DAW) | ||||||||||
| Пакет Электропривод багажника | ||||||||||
| Цена пакета | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||
| Электропривод двери багажника с системой автоматического открывания/закрывания | ||||||||||
| Сочетание пакетов Smart Sense™ и "Электропривода багажника" | ||||||||||
| Цена пакета | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |||||||
Минималистичный грузопассажирский минивэн Hyundai STARIA 2022 с «космическими» креслами и дистанционным управлением – это незаурядная внешность, максимальная эргономичность, интересные технические решения.
Торпеда Хендай СТАРИЯ, как минимум, с 8-дюймовым сенсорным дисплеем интегрированной со смартфоном медиасистемы, кнопки управления климатической системой, цветной 4,2-дюймовый экран электронной приборной панели, блок клавиш автомата в левой части центральной консоли, кожаный руль – рабочее место водителя не оставит вас равнодушным, какую бы версию рестайлингового автомобиля вы ни выбрали.
В модификации Family в обновлённом Hyundai STARIA устанавливают 2.2-литровый дизельный мотор мощностью 177 л. с. с крутящим моментом 430 Нм в паре с 8-скоростной АКПП. При среднем расходе топлива 7,7 л переднеприводный автомобиль может развить скорость до 185 км/ч. До 100 км/ч он разгонится за 12,4 с. Оборудованные системой HTRAC полноприводные машины на 100 км расходуют 8,2 л солярки и ускоряются до 100 км/ч за 13,5 с. Максимум динамики – 180 км/ч.
В наборе стандартных опций: круиз- и климат-контроль, камера заднего вида, подогрев сидений, руля, лобового стекла, зеркал и форсунок стеклоомывателя, электронные помощники при спуске и подъёме, Bluelink.
Эта версия нового Хендай СТАРИЯ также выпускается с двигателем 177 л. с. в паре с 8АКПП и HTRAC (в полноприводных автомобилях). Купите Hyundai STARIA Lifestyle, дополните его пакетом Smart Sense, и в комплектации вашего авто будет такое оборудование, как интегрированная со смартфоном мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным экраном и 6 динамиками, светодиодные фары, ходовые огни и габариты, беспроводная зарядка, передние парктроники и более 10 электронных ассистентов.
После рестайлинга версия Prestige Hyundai STARIA представлена дизельным мотором 177 л. с. в связке с 8АКПП и HTRAC (в полноприводных автомобилях) и 3.5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 249 л. с. с крутящим моментом 331.5 Нм. При среднем расходе топлива 10,5 л 249-сильный мотор способен развить скорость до 210 км/ч. До «сотни» Хендэ СТАРИЯ разгоняется за 9,2 с. Комплект электронных систем безопасности можно расширить за счёт опционального пакета Smart Sense.
Авто модификации High-Tech выпускаются с дизельным мотором 177 л. с. с 8АКПП и HTRAC и с 3.5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 249 л. с. В стандартную комплектацию входит мультимедийный, навигационный10,25-дюймовый монитор, система адаптивного круиз-контроля с функцией движения в пробке, цифровая панель с 10,25-дюймовым цветным экраном, функция контроля состояния водителя, система удержания в полосе движения и множество других виртуальных ассистентов.
Самая богатая версия обновлённого Хендай СТАРИЯ – это STARIA PREMIUM с 7-местным замшевым салоном, креслами, обтянутыми кожей Nappa, панорамной крышей, премиальной аудиосистемой с 12 динамиками, усилителем и сабвуфером, с 64-цветной подсветкой, а также со всем тем, что есть в комплектации High-Tech.
Стильный фургон STARIA Van с цельнометаллическим кузовом, 3-местной однорядной кабиной и грузовым отсеком, в котором несложно разместить три паллеты, может весить лишь 2490 кг, что позволит вам беспрепятственно перемещаться по дорогам Москвы, Петербурга и других крупных городов. В трёх комплектациях, Classic, Comfort и Comfort Plus, переднеприводный фургон Hyundai STARIA представлен 2.2-литровым дизельным турбомотором в паре с 8АКПП или 6МКПП.
В список стандартных опций, доступных в базовом варианте, входят электронные тормозные помощники, функции управления стабилизацией и помощи при подъёме и спуске, круиз-контроль. В комплектации Comfort у вашего авто будут задние парктроники, обогрев лобового стекла, руля и форсунок стеклоомывателя. В версии Comfort Plus – камера заднего вида, интегрированный со смартфоном комплекс мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем. Вы получите возможность, не выходя из дома прогревать ваш автомобиль перед поездкой.
Закажите тест-драйв Hyundai STARIA в дилерском центре «СИМ» в Москве, и вы узнаете наверняка, подходит ли вам этот автомобиль.