Комплектации и цены
| Краткая техническая информация | |||||||||||
| Объем двигателя (л.) / мощность (л.с.) | 1,4 / 100 л.с. | 1,6 / 123 л.с. | |||||||||
| Тип двигателя | бензиновый | ||||||||||
| Тип трансмиссии | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | |
| Привод | 2WD | ||||||||||
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12.2 | 12.9 | 12.2 | 12.9 | 10.3 | 11.2 | 10.3 | 11.2 | 10.3 | 11.2 | |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 5.7 | 6.4 | 5.7 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | |
| Название комплектации | Active | Active Plus | Comfort | Active Plus | Comfort | Elegance | |||||
| Цена | 1 408 000 | 1 489 000 | 1 529 000 | 1 534 000 | 1 574 000 | 1 514 000 | 1 554 000 | 1 559 000 | 1 599 000 | 1 687 000 | 1 727 000 |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||||||
| Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TCS, EBD, VSM) | |||||||||||
| Датчик низкого уровня омывающей жидкости | |||||||||||
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | |||||||||||
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS) | |||||||||||
| Система мониторинга давления в шинах | |||||||||||
| Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс" | |||||||||||
| Иммобилайзер | |||||||||||
| Центральный замок | |||||||||||
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | |||||||||||
| Регулировка рулевой колонки по высоте | |||||||||||
| Шумоизоляция капота | |||||||||||
| Тройное мигание поворотников при неполном нажатии рычага | |||||||||||
| Крепления детских сидений ISOFIX сзади | |||||||||||
| Дневные ходовые огни | |||||||||||
| Пояcничная поддержка водителя (с электрорегулировкой) | |||||||||||
| Передние электростеклоподъёмники | |||||||||||
| Электроусилитель руля | |||||||||||
| Датчик наружной температуры | |||||||||||
| Увеличенный до 160 мм дорожный просвет | |||||||||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | |||||||||||
| Зеркальца в солнцезащитных козырьках | |||||||||||
| Телематическая система Mobikey (базовая версия) | |||||||||||
| Карман в спинке кресла переднего пассажира | |||||||||||
| Карманы в задних дверях | |||||||||||
| Аудиоподготовка 4 динамика, антенна | |||||||||||
| Две розетки 12В на центральной консоли | |||||||||||
| Стальные диски 15" с шинами 185/65 R15 | |||||||||||
| Лампы салонного освещения | |||||||||||
| Ручки дверей и зеркала в цвет кузова | |||||||||||
| Внутренняя обшивка крышки багажника | |||||||||||
| Воздушный фильтр салона | |||||||||||
| Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | |||||||||||
| Зеркала с электроприводом и обогревом | |||||||||||
| Подогрев передних сидений | |||||||||||
| Аудиосистема (Радио//MP3) с 4 динамиками | |||||||||||
| Управление аудиосистемой на руле | |||||||||||
| Разъем USB для подключения внешних устройств | |||||||||||
| Кондиционер | |||||||||||
| Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием | |||||||||||
| Задние электростеклоподъемники | |||||||||||
| Пульт управления центральным замком в ключе + сигнализация1 | |||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||
| Подогрев руля | |||||||||||
| Bluetooth / громкая связь Hands Free | |||||||||||
| Регулировка рулевой колонки по вылету | |||||||||||
| Управление телефоном на руле | |||||||||||
| Панель приборов Supervision с цветным 4,2" экраном | |||||||||||
| Два дополнительных высокочастотных динамика | |||||||||||
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | |||||||||||
| Аудиосистема с цветным 8'' экраном и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™2) | |||||||||||
| Отделка руля кожей | |||||||||||
| Климат-контроль | |||||||||||
| Подогрев лобового стекла | |||||||||||
| Подогрев форсунок стеклоомывателя | |||||||||||
| Задние датчики парковки | |||||||||||
| Передние датчики парковки | |||||||||||
| Датчик света | |||||||||||
| Центральный подлокотник с боксом и регулировкой по длине | |||||||||||
| Футляр для очков в потолочной консоли | |||||||||||
| Центральный задний подголовник | |||||||||||
| Светодиодные фары со статичной подсветкой поворотов | |||||||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | |||||||||||
| USB зарядка для задних пассажиров | |||||||||||
| Передние противотуманные фары | |||||||||||
| Хромированная отделка подоконной линии и решетки радиатора | |||||||||||
| Легкосплавные диски 15" с шинами 185/65 R15 | |||||||||||
| Задние дисковые тормоза | |||||||||||
| Пакет Winter (только для 1.6) | |||||||||||
| Цена пакета | 15 000 | 15 000 | |||||||||
| Подогрев лобового стекла | |||||||||||
| Подогрев форсунок стеклоомывателя | |||||||||||
| Пакет Advanced | |||||||||||
| Цена пакета | 39 000 | 39 000 | |||||||||
| Климат-контроль | |||||||||||
| Задние датчики парковки | |||||||||||
| Центральный подлокотник с боксом и регулировкой по длине | |||||||||||
| Задние дисковые тормоза | |||||||||||
| USB зарядка для задних пассажиров | |||||||||||
| Пакет Safety (только для 1.6 и только в сочетании с пакетом Light и Advanced)* | |||||||||||
| Цена пакета | 30 000 | 30 000 | |||||||||
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||||||
| Боковые шторки безопасности | |||||||||||
| Центральный задний подголовник | |||||||||||
| Пакет Light (только для 1.6) | |||||||||||
| Цена пакета | 50 000 | 50 000 | |||||||||
| Светодиодные фары со статичной подсветкой поворотов | |||||||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | |||||||||||
| Передние противотуманные фары | |||||||||||
| Датчик света | |||||||||||
| Сочетание пакетов Light + Winter (только для 1.6) | |||||||||||
| Цена пакета | 65 000 | 65 000 | |||||||||
| Сочетание пакетов Light + Winter+ Advanced (только для 1.6) | |||||||||||
| Цена пакета | 104 000 | 104 000 | |||||||||
| Сочетание пакетов Light + Advanced+Safety (только для 1.6) | |||||||||||
| Цена пакета | 119 000 | 119 000 | |||||||||
| Пакет Prestige (доступен только для АТ) | |||||||||||
| Цена пакета | 43 000 | ||||||||||
| Система бесключевого доступа, кнопка запуска двигателя | |||||||||||
| Система автоматического открывания багажника | |||||||||||
| Ручки дверей с хромированной отделкой | |||||||||||
| Подогрев задних сидений | |||||||||||
| Камера заднего вида с динамической разметкой траектории | |||||||||||
| Удаленный запуск двигателя | |||||||||||
| Пакет Safety | |||||||||||
| Цена пакета | 80 000 | ||||||||||
| Навигационная система4 с 8'' экраном, интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™2) | |||||||||||
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира+Боковые шторки безопасности | |||||||||||
| Камера заднего вида с динамической разметкой траектории | |||||||||||
| Легкосплавные диски 16", 195/55 R16, полноразмерное запасное колесо | |||||||||||
| Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | |||||||||||
| Задние фонари со светодиодами и задний светодиодный противотуманный фонарь | |||||||||||
| Электропривод складывания боковых зеркал | |||||||||||
| Сочетание пакетов Prestige + Пакет Safety (доступно только для АТ) | |||||||||||
| Цена пакета | 123 000 | ||||||||||
Оригинальный и надёжный Hyundai Solaris 2022 – это экономичная машина для мегаполиса, адаптированная под российские зимы и дороги. После рестайлинга корейский седан стал выразительнее, технологичнее и ещё комфортнее.
Выгодно купить рестайлинговый Хендай Солярис вы можете в дилерском центре «СИМ» в Москве.
Комплектации
Самая востребованная версия рестайлингового Hyundai Solaris – Comfort. Регулируемый обтянутый кожей руль с подогревом, задние электрические стеклоподъёмники, оптитронная приборная панель Supervision и 4 пакета дополнительных опций – это отличный повод познакомиться с Хендай СОЛЯРИС поближе.
Active
В комплектации Active новый переднеприводный Hyundai Solaris представлен с 1.4-литровым бензиновым двигателем мощностью 100 л. с. с крутящим моментом 132 Нм. Мотор устанавливается в паре с 6-ступенчатой механической КПП. При среднем расходе топлива 5,7 л на 100 км, Хендай Солярис этой версии разгоняется до 100 км/ч за 12,2 с. Максимальная скорость, с которой вы можете ехать по трассе – 186 км/ч. Опциональные пакеты в этой комплектации недоступны.
Тем не менее, в машине есть всё, чтобы вам было комфортно ею пользоваться: водительские и пассажирские подушки безопасности, регулировка по высоте сиденья водителя, ремней безопасности и рулевой колонки, электронные системы, контролирующие торможение, в том числе и с одновременным поворотом, упрощающие старт на подъёме, предотвращающие занос и позволяющие избежать пробуксовки.
Active Plus
В модификации Active Plus переднеприводный Hyundai Solaris поставляется с двумя бензиновыми моторами: описанным выше1.4-литровым и 1.6-литровым, мощность которого составляет 123 л. с., а крутящий момент – 150,7 Нм. При расходе бензина на смешанном цикле 6,3 л 1.6-литровый двигатель разгоняет автомобиль до скорости 100 км/ч за 10,3 с. Доступный с этим мотором максимум динамики – 193 км/ч. Оба двигателя идут в комплекте и с механической, и с автоматической 6-ступенчатыми коробками передач. В комплектации Active Plus Хёндэ Солярис поставляется уже с подогревом руля, зеркал и сидений.
Comfort
В этой версии обновлённый Hyundai Solaris доступен с 1.4- и 1.6-литровым моторами с 6МКПП или с 6АКПП. Стандартное оснащение дополнено подогревом руля и возможностью регулировки его по вылету, 4,2-дюймовой приборной панелью от SuperVision, круиз-контролем, способным поддерживать заданную скорость. Купите Хёндэ Солярис с АКПП в комплектации Comfort, и вы сможете расширить возможности своего авто за счёт установки таких опций, как климат-контроль, подогрев лобового стекла, светодиодные фары.
Elegance
В топовой версии завод-изготовитель поставляет рестайлинговый Hyundai Solaris с 1.6-литровым двигателем, в паре с которым может быть установлена 6МКПП или 6АКПП. Опционально доступны пакеты Safety и Prestige с камерой заднего вида, удалённым запуском мотора, навигационной системой с 8-дюймовым дисплеем, интегрированной со смартфонами.
Чтобы оценить реальные возможности заинтересовавшего вас Хендай Солярис, закажите услугу тест-драйва а автоцентре официального дилера Hyundai «СИМ» в Москве.