| Краткая техническая информация | |||||||||||||
| Объем двигателя (л.) / мощность (л.с.) | 2,0 / 149,6 л.с. | 2,5 / 190 л.с. | 2,0 / 186 л.с. | ||||||||||
| Тип двигателя | бензиновый | дизельный | |||||||||||
| Тип трансмиссии | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 8AT | ||||||||
| Привод | 2WD | 4WD | |||||||||||
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.8 | 11.1 | 11.6 | 9.4 | |||||||||
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 7.7 | 8.1 | 8.4 | 7.6 | 6.3 | ||||||||
| Название комплектации | Classic | Family | Lifestyle | Family | Lifestyle | Prestige | Family | Lifestyle | Prestige | Lifestyle | Prestige | ||
| Цена | 2 749 000 | 2 809 000 | 2 899 000 | 3 049 000 | 2 939 000 | 2 999 000 | 3 149 000 | 3 379 000 | 3 149 000 | 3 299 000 | 3 549 000 | 3 399 000 | 3 649 000 |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||||||||
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||||||||
| Боковые шторки безопасности | |||||||||||||
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | |||||||||||||
| Пульт управления центральным замком в ключе + сигнализация | |||||||||||||
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS) | |||||||||||||
| Система помощи при движение на уклоне (HAC, DAC) | |||||||||||||
| Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TSC, EBD, VSM) | |||||||||||||
| Электропривод и подогрев наружных зеркал | |||||||||||||
| Система мониторинга давления в шинах | |||||||||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни и передние габаритные огни | |||||||||||||
| Датчик света | |||||||||||||
| Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс" | |||||||||||||
| Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | |||||||||||||
| Передние и задние брызговики | |||||||||||||
| Интеграция со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™) | |||||||||||||
| Управление аудиосистемой на руле /Bluetooth для 2 устройств1) ) | |||||||||||||
| Панель приборов Supervision с цветным экраном 4.2" | |||||||||||||
| Круиз-контроль с управлением на руле с ограничителем скорости | |||||||||||||
| Отделка руля и рукоятки КПП кожей | |||||||||||||
| Выбор режимов движения Drive mode (для полного привода с АТ с функцией Multi-Terrain Control ) | |||||||||||||
| Ручки дверей и зеркала в цвет кузова | |||||||||||||
| Регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда | |||||||||||||
| Подогрев передних сидений | |||||||||||||
| Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | |||||||||||||
| Электростеклоподъемники | |||||||||||||
| Защита порогов от загрязнения | |||||||||||||
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | |||||||||||||
| Розетка 12 В в багажном отделении | |||||||||||||
| Шторка багажника | |||||||||||||
| Кондиционер | |||||||||||||
| Фары проекционного типа | |||||||||||||
| Мультимедийная система с сенсорным экраном 8'', 6 динамиков | |||||||||||||
| Обивка сидений тканью | |||||||||||||
| Легкосплавные диски 17" с шинами 235/65 R17 | |||||||||||||
| Запасное колесо для временного использования | |||||||||||||
| Телематические сервисы Bluelink3 | |||||||||||||
| Камера заднего вида | |||||||||||||
| Двухзонный климат-контроль | |||||||||||||
| Задние датчики парковки | |||||||||||||
| Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | |||||||||||||
| Удаленный запуск двигателя | |||||||||||||
| Подогрев руля | |||||||||||||
| Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | |||||||||||||
| USB-разъемы для задних пассажиров | |||||||||||||
| Сетка для фиксации багажа | |||||||||||||
| Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (Autohold) | |||||||||||||
| Светодиодные фары | |||||||||||||
| Статичные лампы подсветки поворота при повороте руля | |||||||||||||
| Рейлинги на крыше | |||||||||||||
| Передние датчики парковки | |||||||||||||
| Подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя | |||||||||||||
| Функция антизапотевания лобового стекла | |||||||||||||
| Электропривод складывания наружных зеркал | |||||||||||||
| Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | |||||||||||||
| Подогрев задних сидений | |||||||||||||
| Датчик дождя | |||||||||||||
| Теплозащитное остекление лобового стекла и передних боковых стекол | |||||||||||||
| Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi) | |||||||||||||
| Решетка радиатора с хромированными элементами (темный хром) | |||||||||||||
| Складывание спинки второго ряда сидений из багажника | |||||||||||||
| Электростеклоподъемники водителя и переднего пассажира с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения | |||||||||||||
| Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений | |||||||||||||
| Отделка передней панели и дверных карт тканью, хромированные элементы в интерьере | |||||||||||||
| Электропривод двери багажника с системой автоматического открывания | |||||||||||||
| Электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях | |||||||||||||
| Цифровая панель приборов с цветным экраном 10.25" | |||||||||||||
| Аудиосистема премиум-класса KRELL: 8 динамиков, включая сабвуфер, внешний усилитель | |||||||||||||
| Навигационная система2) с сенсорным экраном 10.25" | |||||||||||||
| Контурная подсветка интерьера | |||||||||||||
| Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60 R18 | |||||||||||||
| Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском | |||||||||||||
| Задние фонари со светодиодами | |||||||||||||
| Серебристые накладки на передний и задний бамперы, глянцевые элементы на деталях экстерьера | |||||||||||||
| Тонировка стекол задней части салона (стекол задних боковых дверей и багажника) | |||||||||||||
| Автоматическое управление микроклиматом (подогрев рулевого колеса, вентиляция или подогрев сиденья водителя) | |||||||||||||
| Электростеклоподъемники для задних пассажиров с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения | |||||||||||||
| Электронный селектор АКПП (переключение кнопками) | |||||||||||||
| Подрулевые лепестки | |||||||||||||
| Пакет Advanced | |||||||||||||
| Цена пакета | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||||||
| Подогрев лобового стекла и стеклоомывателя, функция антизапотевания | |||||||||||||
| Рейлинги на крыше | |||||||||||||
| Электропривод складывания наружных зеркал | |||||||||||||
| Электростеклоподъемники водителя и пассажира, безопасный доводчик | |||||||||||||
| Датчик дождя | |||||||||||||
| Теплозащитное остекление лобового стекла и передних боковых стекол | |||||||||||||
| ПакетSmart Sense™ | |||||||||||||
| Цена пакета | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |||||||||
| Система автоматического торможения перед препятствием спереди с функцией предотвращения столкновений при проезде перекрестков (FCA-JT) | |||||||||||||
| Адаптивный круиз-контроль (SCC) с ассистентом движения в пробке (LVDA) и интеллектуальным ограничителем скорости (ISLA) | |||||||||||||
| Система автоматического управления дальним светом (HBA) | |||||||||||||
| Система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (BCA) | |||||||||||||
| Система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | |||||||||||||
| Ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | |||||||||||||
| Система удержания автомобиля в центре полосы движения (LFA) | |||||||||||||
| Система слежения за состоянием водителя (DAW) | |||||||||||||
| Система безопасного выхода (SEW, только предупреждение) | |||||||||||||
| Система распознавания присутствия пассажиров сзади (ROA) | |||||||||||||
Hyundai Tucson 2022 модельного года – это эпатажный дизайн, три мощных двигателя в линейке и очень много вариантов комплектации.
Купить новый Хендай ТУССАН по самой выгодной цене вы можете у официального дилера в автоцентре «СИМ» в Москве.
Стандартное оснащение дополняется пакетом Advanced для комплектации Family, пакетом Smart Sense™ для комплектации Lifestyle, пакетами Smart Sense™ и High-Tech для комплектации Prestige, включающими такие опции как панорамная крыша, подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, электрорегулировка пассажирского сиденья, система мониторинга слепых зон, камеры кругового обзора.
Базовая комплектация переднеприводного и полноприводного Хендай ТУССОН представлена 2.0-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 149,6 л. с. с крутящим моментом 192 Нм, работающими в паре с 6-скоростными механическими и автоматическими коробками передач. При среднем расходе бензина 7,7 л автомобиль разгоняется до скорости 100 км/ч за 10,8 с, обеспечивая лимит скорости 184 км/ч. Несмотря на невысокую цену в машине штатно предусмотрены такие функции, как система, предотвращающая ускорение при спуске, интеграция автомобиля со смартфонами, круиз-контроль.
В комплектации Family автомобиль Хендай ТУССОН оснащается как 2.0-литровыми бензиновыми двигателями с 6МКПП или 6АКПП, так и 2.5-литровым GDi мощностью 190 л. с. с максимальным крутящим моментом 242 Нм. Этот мотор устанавливают в паре с 8-ступенчатой коробкой-автоматом и системой управления полным приводом HTRAC, обеспечивающей качественное сцепление с дорогой и в дождь, и в снег. До скорости 100 км/ч при среднем расходе бензина 7,6 л автомобиль разгоняется за 9,4 с. Максимальная скорость – 197 км/ч. Версия отличается наличием двухзонного климат-контроля, парктроников, регулировки поясничного подпора водительского кресла, возможностью дистанционно прогреть машину в моделях с АТ.
Автомобили в этой комплектации могут оснащаться 2.0-литровыми бензиновыми двигателями с 6МКПП или 6АКПП, 2.5-литровым GDi с 8АКПП и HTRAC, 2.0-литровым дизельным двигателем мощностью 186 л. с. с максимальным крутящим моментом 416 Нм. Мотор устанавливается в паре с 8АКПП и HTRAC. До скорости 100 км/ч он разгоняется за 9,4 с., обеспечивая скоростной лимит 201 км/ч при среднем расходе солярки 6,3 л. Дополнительные опции включают систему предотвращения столкновений, систему контроля состояния водителя, адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке.
Топовая модификация предусматривает установку 2.0-литрового бензинового двигателя с 6АКПП, 2.5-литрового GDi с 8АКПП и HTRAC, 2.0-литрового дизельного с 8АКПП и HTRAC. В основной комплектации доступны: кожаный салон, подогрев руля и сидений, тонированные задние стёкла, аудиосистема с 8 динамиками, сабвуфером и внешним усилителем, мультимедийная система с цветным 10.25-дюймовым экраном.
Закажите тест-драйв в дилерском центре Hyundai «СИМ», чтобы оценить реальные возможности TUCSON, который вам понравился, во время тестовой поездки по Москве.