| Краткая техническая информация | ||||||||
| Объем двигателя (л.) / мощность (л.с.) | Smartstream G2.5 / 180 л.с. | Smartstream D2.2 / 199 л.с. | Smartstream G3.5 / 249 л.с. | |||||
| Тип двигателя | бензиновый | дизель | бензиновый | |||||
| Тип трансмиссии | 6AT | 8DCT | 8AT | |||||
| Привод | 4WD | |||||||
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 10.3 | 9.2 | 8 | |||||
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 8.7 | 6.1 | 10.5 | |||||
| Название комплектации | Family | Lifestyle | Prestige | Lifestyle | Prestige | High-Tech | Prestige | High-Tech |
| Цена | 3 969 000 | 4 119 000 | 4 329 000 | 4 279 000 | 4 489 000 | 4 739 000 | 4 549 000 | 4 799 000 |
| Фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||||
| Боковые шторки безопасности | ||||||||
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ||||||||
| Преднатяжители передних ремней безопасности | ||||||||
| Система помощи при экстренном торможении | ||||||||
| Система помощи при старте в гору и спуске с горы (HAC, DAC) | ||||||||
| Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TSC, EBD, VSM) | ||||||||
| Интеллектуальная система полного привода HTRAC | ||||||||
| Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB) | ||||||||
| Задние датчики парковки | ||||||||
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | ||||||||
| Система мониторинга давления в шинах | ||||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни и передние габаритные огни | ||||||||
| Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | ||||||||
| Датчик света /дождя | ||||||||
| Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс" | ||||||||
| Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском | ||||||||
| Сетка для фиксации багажа | ||||||||
| Шторка багажника | ||||||||
| Электронный селектор АКПП (переключение кнопками) | ||||||||
| Подрулевые лепестки переключения передач | ||||||||
| Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла | ||||||||
| Подогрев руля и передних сидений | ||||||||
| Подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомываетеля | ||||||||
| Электрический обогреватель воздуха в салоне | ||||||||
| Отделка руля кожей | ||||||||
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | ||||||||
| Выбор режима движения (Drive mode select) | ||||||||
| Электрорегулировка поясничной поддержки сиденья водителя | ||||||||
| Центральный подлокотник с отсеком для хранения вещей | ||||||||
| Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | ||||||||
| Регулировка продольного смещения и угла наклона сидений второго ряда | ||||||||
| Складывание спинки второго ряда одним нажатием из багажника | ||||||||
| Розетка 12 В в багажном отделении | ||||||||
| Управление аудиосистемой на руле /Bluetooth для 2-х устройств | ||||||||
| Защита порогов от загрязнения, передние и задние брызговики | ||||||||
| Разъемы USB для сидений первого и второго ряда | ||||||||
| Остекление с дополнительной шумоизоляцией (лобовое и передние боковые стекла) | ||||||||
| Обивка сидений тканью | ||||||||
| Пульт управления центральным замком в ключе + сигнализация | ||||||||
| Панель приборов Supervision 4.2" | ||||||||
| Легкосплавные диски 17" с шинами 235/65 R17 | ||||||||
| Мультимедиа система с 8'' экраном (Apple CarPlay™/Android Auto™*) включая поддержку беспроводного соединения3)) | ||||||||
| Светодиодные фары рефлекторного типа | ||||||||
| Камера заднего вида | ||||||||
| Электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях | ||||||||
| Подогрев задних сидений | ||||||||
| Электропривод двери багажника с системой автоматического открывания | ||||||||
| Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке интерьера | ||||||||
| Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | ||||||||
| Рейлинги на крыше | ||||||||
| Передние датчики парковки | ||||||||
| Электропривод складывания наружных зеркал | ||||||||
| Хромированные решетка радиатора, боковые молдинги, элементы на заднем бампере и двери багажника | ||||||||
| Подсветка околодверного пространства | ||||||||
| Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi) | ||||||||
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | ||||||||
| Светодиодные фары проекционного типа | ||||||||
| Навигационная система с 10,25" экраном и информацией о "пробках" | ||||||||
| Автоматическое управление микроклиматом | ||||||||
| Аудиосистема премиум-класса HARMAN/KARDON: 10 динамиков, внешний усилитель | ||||||||
| Цифровая панель приборов с цветным экраном 12,3" | ||||||||
| Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60 R18 | ||||||||
| Контурная подсветка интерьера | ||||||||
| Логотипы "Santa Fe" в подсветке околодверного пространства | ||||||||
| Электрорегулировка сиденья водителя в 14 направлениях | ||||||||
| Электрорегулировка сиденья пассажира в 8 направлениях | ||||||||
| Дополнительный блок управления регулировками переднего пассажирского сиденья | ||||||||
| Память настроек сиденья водителя (для двух водителей; сиденье, наружные зеркала) | ||||||||
| Вентиляция передних сидений | ||||||||
| Шторки на задних боковых стеклах | ||||||||
| Тонировка стекол задней части салона (стекла задних боковых дверей и багажника) | ||||||||
| Задние фонари со светодиодами | ||||||||
| Multi-Terrain Control (только для D2.2 и G3.5) | ||||||||
| Легкосплавные диски 19" с шинами 235/55 R19 | ||||||||
| Система автоматического торможения перед препятствием спереди (FCA) | ||||||||
| Cистема предотвращения фронтального столкновения при повороте налево на перекрестке (FCA-JT) | ||||||||
| Адаптивный круиз-контроль (SCC) с ассистентом движения в пробке (LVDA) | ||||||||
| Система автоматического управления дальним светом (HBA) | ||||||||
| Система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (BCA) | ||||||||
| Система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | ||||||||
| Ассистент удержания а/м в полосе движения (LKA) с функцией удержания а/м в центре полосы (LFA) | ||||||||
| Система слежения за состоянием водителя (DAW) | ||||||||
| Система безопасного выхода (SEA), электропривод "детского замка" | ||||||||
| Система распознавания присутствия пассажиров сзади (ROA) | ||||||||
| Система дистанционной парковки (RSPA) | ||||||||
| Система автоматического торможения перед препятствием сзади (PCA-R) | ||||||||
| Система камер кругового обзора (SVM) | ||||||||
| Система обзора слепых зон (BVM) | ||||||||
| Система распознования дорожных знаков (ISLW) | ||||||||
| Проекция показаний приборов на лобовое стекло | ||||||||
| Система автоматического выравнивания высоты кузова | ||||||||
| Пакет Smart Sense™ | ||||||||
| Цена пакета | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |||
| Система автоматического торможения перед препятствием спереди (FCA) | ||||||||
| Cистема предотвращения фронтального столкновения при повороте налево на перекрестке (FCA-JT) | ||||||||
| Адаптивный круиз-контроль (SCC) с ассистентом движения в пробке (LVDA) | ||||||||
| Система автоматического управления дальним светом (HBA) | ||||||||
| Система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (BCA) | ||||||||
| Система предотвращения столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | ||||||||
| Ассистент удержания а/м в полосе движения (LKA) с функцией удержания а/м в центре (LFA) | ||||||||
| Система слежения за состоянием водителя (DAW) | ||||||||
| Система безопасного выхода (SEA), электропривод "детского замка" | ||||||||
| Система распознавания дорожных знаков (ISLW) | ||||||||
| Пакет Smart Sense™ + Третий ряд сидений | ||||||||
| Цена пакета | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |||||
| Сочетание пакетов Smart Sense™ и "Третий ряд сидений" | ||||||||
| Отдельный блок управления микроклиматом для пассажиров 3 ряда сидений | ||||||||
| Разъемы USB для третьего ряда сидений | ||||||||
| Пакет Exclusive | ||||||||
| Цена пакета | 70 000 | 70 000 | ||||||
| Легкосплавные диски 20'' с шинами 255/45 R20 (Continental) | ||||||||
| Панорамная крыша с люком | ||||||||
| Отделка руля перфорированой кожей | ||||||||
| Пакет Exclusive + Третий ряд сидений | ||||||||
| Цена пакета | 120 000 | 120 000 | ||||||
| Сочетание пакетов Exclusive + "Третий ряд сидений" | ||||||||
| Отдельный блок управления микроклиматом для пассажиров 3 ряда сидений | ||||||||
| Разъемы USB для третьего ряда сидений | ||||||||
Новый Hyundai SANTA FE 2022 – это яркий запоминающийся автомобиль с хорошим выбором силовых агрегатов, крепкой подвеской и богатым техническим оснащением.
Автоцентр «СИМ» – официальный дилер Hyundai в Москве. У нас вы можете купить Хендай САНТА ФЕ по самой выгодной цене в кредит, лизинг или по программе обмена старых авто на новые.
Начиная с базовой комплектации, Hyundai SANTA FE предстаёт перед нами в высшей степени комфортным и технологичным.
Основная комплектация Хендай САНТА ФЕ представлена 2.5-литровым бензиновым мотором мощностью 180 л. с. с крутящим моментом 232 Нм. В паре с таким двигателем устанавливается 6-ступенчатая автоматическая коробка передач. Полный привод HTRAC обеспечивает идеальное сцепление с асфальтом независимо от погоды. При среднем расходе бензина 8,7 л машина разгоняется до скорости 100 км/ч за 10,3 с, обеспечивая максимум скорости 195 км/ч.
В основной комплектации доступны: панорамная крыша с люком, цифровая приборная панель с цветным 12,3-дюймовым экраном, двухзонный климат-контроль, HUD дисплей, подогрев руля и сидений, аудиосистема с 10 динамиками, виртуальные ассистенты, удалённый запуск мотора.
В модификации Lifestyle в Хендай САНТА ФЕ устанавливают помимо 2.5-литрового бензинового двигателя с 6АКПП и HTRAC 2.2-литровый дизельный мощностью 199 л. с. с крутящим моментом 440 Нм в комплекте с 8-ступенчатой трансмиссией с «мокрым» двойным сцеплением и HTRAC. До скорости 100 км/ч при среднем расходе дизельного топлива 6,1 л авто разгоняется за 9,2 с. Максимум возможного – 205 км/ч. В качестве дополнительных опций можно получить: уникальные 20-дюймовые легкосплавные диски, салон, обтянутый натуральной кожей «Наппа», виртуального ассистента движения в пробке, функцию автоматического распознавания дорожных знаков и многое другое.
Хендай САНТА ФЕ в этой модификации оснащается 2.5-литровыми бензиновым двигателем с 6АКПП и HTRAC, 2.2-литровым дизельным с 8АКПП, работающим в паре с 8DCT и HTRAC, 3,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 249 л. с. с максимальным крутящим моментом 331,5 Нм. Мотор устанавливается в паре с 8АКПП и HTRAC. До скорости 100 км/ч он разгоняется за 8 с., обеспечивая скоростной лимит 210 км/ч при среднем расходе бензина 10,5 л. Дополнительные опции включают: замшевый потолок, систему мониторинга слепых зон, систему распознавания пассажиров на заднем ряду, ассистент удержания авто в центре полосы.
В топовой комплектации устанавливаются только два мотора: 2.2-литровый дизельный с 8DCT и HTRAC, 3.5-литровый бензиновый с 8АКПП и HTRAC. В основное оснащение входят: система, предотвращающая столкновения на перекрёстках, функции автоматического торможения, система автоматического переключения дальнего и ближнего света, система безопасного выхода и т. д.
Закажите тест-драйв на удобное для вас время в автоцентре официального дилера Hyundai «СИМ» в Москве и убедитесь, что реальные возможности заинтересовавшего вас SANTA FE ещё шире, чем вы себе представляли.