| Краткая техническая информация | ||||||||||||||||
| Объем двигателя (л.) / мощность (л.с.) | 1,6 / 123 л.с. | 1,6 / 121 л.с. | 2,0 / 149,6 л.с. | |||||||||||||
| Тип двигателя | бензиновый | |||||||||||||||
| Тип трансмиссии | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | ||||||||||||
| Привод | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | ||||||||||||
| Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | ||||||||||||||||
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) | ||||||||||||||||
| Название комплектации | Prime | Classic | Lifestyle | Prime | Classic | Family | Lifestyle | Classic | Family | Lifestyle | Classic | Family | Lifestyle | Prestige | ||
| Цена | 1 859 000 | 1 930 000 | 2 110 000 | 1 924 000 | 1 995 000 | 2 070 000 | 2 175 000 | 2 010 000 | 2 085 000 | 2 150 000 | 2 255 000 | 2 055 000 | 2 130 000 | 2 235 000 | 2 315 000 | 2 570 000 |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||||||||||||
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями и регулировкой по высоте | ||||||||||||||||
| Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TCS, EBD, VSM) | ||||||||||||||||
| Система помощи при старте в гору и спуске с горы (HAC) | ||||||||||||||||
| Электрорегулировки и подогрев наружных зеркал | ||||||||||||||||
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS) | ||||||||||||||||
| Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс" | ||||||||||||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ||||||||||||||||
| Светодиодные повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | ||||||||||||||||
| Ручки дверей в цвет кузова | ||||||||||||||||
| Боковые зеркала в цвет кузова | ||||||||||||||||
| 4 динамика | ||||||||||||||||
| Электроусилитель руля | ||||||||||||||||
| Передние и задние брызговики | ||||||||||||||||
| Передние и задние дисковые тормоза | ||||||||||||||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||||||||||||||
| Регулировка рулевой колонки по высоте | ||||||||||||||||
| Маршрутный компьютер | ||||||||||||||||
| Разъем USB для подключения внешних устройств | ||||||||||||||||
| Bluetooth / громкая связь Hands Free | ||||||||||||||||
| Управление аудиосистемой на руле | ||||||||||||||||
| Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | ||||||||||||||||
| Сигнализация | ||||||||||||||||
| Передние и задние электростеклоподъемники | ||||||||||||||||
| Система мониторинга давления в шинах | ||||||||||||||||
| Центральный подлокотник с боксом | ||||||||||||||||
| Передние и задние подголовники | ||||||||||||||||
| Галогеновые передние фары проекционного типа | ||||||||||||||||
| Розетка 12В на центральной консоли и в багажнике | ||||||||||||||||
| Задний спойлер | ||||||||||||||||
| Телематическая система Mobikey (базовая версия) | ||||||||||||||||
| Антенна на крыше типа "плавник" | ||||||||||||||||
| Запасное колесо для временного пользования | ||||||||||||||||
| Пульт управления центральным замком в ключе | ||||||||||||||||
| Стальные диски 16" с шинами 205/65 R16 | ||||||||||||||||
| Кондиционер | ||||||||||||||||
| Приборная панель c монохромным дисплеем TFT 3.5'' | ||||||||||||||||
| Обивка сидений тканью | ||||||||||||||||
| Аудиосистема с цветным 8'' экраном и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™2) | ||||||||||||||||
| Трехступенчатый подогрев передних сидений | ||||||||||||||||
| Регулировка рулевой колонки по вылету | ||||||||||||||||
| Крючки для фиксации груза в багажнике | ||||||||||||||||
| Дополнительный органайзер под полом багажника | ||||||||||||||||
| Полка багажника | ||||||||||||||||
| Дополнительный разъем USB для подключения внешних устройств для задних пассажиров | ||||||||||||||||
| Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения | ||||||||||||||||
| Электропривод складывания боковых зеркал | ||||||||||||||||
| Внутренние ручки дверей с металлизированной отделкой | ||||||||||||||||
| Климат-контроль | ||||||||||||||||
| Рейлинги на крыше | ||||||||||||||||
| Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | ||||||||||||||||
| Внешние ручки дверей с хромированным элементом | ||||||||||||||||
| 6 динамиков аудиосистемы | ||||||||||||||||
| Камера заднего вида с динамической разметкой траектории и омывателем | ||||||||||||||||
| Подлокотник на втором ряду сидений | ||||||||||||||||
| Кожаная обивка рукоятки рычага переключения передач (экокожа) | ||||||||||||||||
| Кожаная обивка руля (экокожа) | ||||||||||||||||
| Подогрев руля | ||||||||||||||||
| Задние датчики парковки | ||||||||||||||||
| Светодиодные фары рефлекторного типа | ||||||||||||||||
| Передние противотуманные фары и датчик света | ||||||||||||||||
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||||||||||||
| Боковые шторки безопасности | ||||||||||||||||
| Электрорегулировки сиденья водителя в 6ти направлениях, включая поясничную поддержку | ||||||||||||||||
| Круиз-контроль | ||||||||||||||||
| Датчик дождя | ||||||||||||||||
| Панель приборов Supervision с 7" цветным экраном | ||||||||||||||||
| Легкосплавные диски 17" с шинами 215/60 R17 и полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске | ||||||||||||||||
| Беспроводная зарядка для телефона (стандарт Qi) | ||||||||||||||||
| Легкосплавные диски 16" с шинами 205/65 R16 | ||||||||||||||||
| Телематические сервисы Bluelink3 | ||||||||||||||||
| Выбор режима движения (Drive mode select) | ||||||||||||||||
| лектронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB с режимом Auto hold) | ||||||||||||||||
| Центральный задний подголовник | ||||||||||||||||
| Решетка радиатора с хромированными элементами (тёмный хром) | ||||||||||||||||
| Серебристая накладка на передний бампер | ||||||||||||||||
| Отделка сидений экокожей черного цвета | ||||||||||||||||
| Задние фонари со светодиодами | ||||||||||||||||
| Навигационная система1 с 10,25" экраном, интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™2) и информацией о "пробках" | ||||||||||||||||
| Панорамная крыша | ||||||||||||||||
| Система камер кругового обзора (SVM) и система обзора слепых зон (BVM) | ||||||||||||||||
| Передние датчики парковки | ||||||||||||||||
| Подогрев лобового стекла и подогрев форсунок стеклоомывателя | ||||||||||||||||
| Подогрев задних сидений | ||||||||||||||||
| Премиальная аудиосистема Bose с 8 динамиками | ||||||||||||||||
| Пакет Winter (Classic) | ||||||||||||||||
| Цена пакета | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | ||||||||||||
| Отделка руля кожей | ||||||||||||||||
| Подогрев руля | ||||||||||||||||
| Подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя | ||||||||||||||||
| Пакет Light (только совместно с пакетом Winter) | ||||||||||||||||
| Цена пакета | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | ||||||||||||
| Светодиодные фары рефлекторного типа | ||||||||||||||||
| Передние противотуманные фары и датчик света | ||||||||||||||||
| Пакет Ultra | ||||||||||||||||
| Цена пакета | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | ||||||||||||
| Передние датчики парковки | ||||||||||||||||
| Панель приборов Supervision с 7" цветным экраном | ||||||||||||||||
| Подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя | ||||||||||||||||
| Пакет Light (только совместно с пакетом Ultra) | ||||||||||||||||
| Цена пакета | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | ||||||||||||
| Светодиодные фары рефлекторного типа | ||||||||||||||||
| Передние противотуманные фары и датчик света | ||||||||||||||||
| Пакет Advanced | ||||||||||||||||
| Цена пакета | 65 000 | 65 000 | 65 000 | |||||||||||||
| Комбинация кожа / ткань в отделке сидений | ||||||||||||||||
| Панорамная крыша | ||||||||||||||||
| Передние датчики парковки | ||||||||||||||||
| Пакет Premium music | ||||||||||||||||
| Цена пакета | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |||||||||||||
| Премиальная аудиосистема Bose с 8 динамиками | ||||||||||||||||
| Пакет Winter (Lifestyle) | ||||||||||||||||
| Цена пакета | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |||||||||||||
| Подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя Подогрев задних сидений | ||||||||||||||||
| Пакет отделки салона экокожей темно-коричневого цвета | ||||||||||||||||
| Цена пакета | 30 000 | |||||||||||||||
| Отделка салона экокожей тёмно-коричневого цвета | ||||||||||||||||
После рестайлинга 2022 кроссовер Hyundai CRETA стал ещё эффектнее, динамичнее и устойчивее. Платформа изменилась на 79 %. Уменьшившиеся в размерах элементы управления переместились ближе к водителю. Дистанционный центральный замок, панорамная крыша с люком, камеры кругового обзора и другое когда-то опциональное оборудование доступно теперь даже в стандартном оснащении.
Стандартное оснащение нового Хендай КРЕТА включает такие опции как тормозные помощники, электрические стеклоподъёмники, система, предотвращающая скатывание при старте на подъёме или спуске, функции регулировки рулевой колонки и сиденья водителя по высоте.
Основное преимущество компактного пятиместного городского кроссовера Hyundai CRETA 2022 – большой выбор небольших опциональных пакетов. При желании вы сможете, не переплачивая, укомплектовать свою машину именно тем оборудованием, которое вам нужно.Базовая комплектация обновлённого Hyundai CRETA представлена 1.6-литровым 123-сильным бензиновым двигателем, который устанавливается в паре с 6АКПП и 6МКПП. Максимальный крутящий момент – 150,7 Нм. До 100 км/ч Hyundai CRETA Prime разгоняется за 11,8 с. Средний расход топлива – 6,8 л.
В комплектации Prime вам будут доступны 16-дюймовые стальные диски, интегрированная со смартфоном аудиосистема с 8-дюймовым дисплеем, приборная панель с 3,5-дюймовым дисплеем.
В этой модификации Hyundai CRETA поставляется с одним из трёх бензиновых двигателей: с 1.6 л мощностью 123 л. с. в комплекте с 6АКПП или 6МКПП, с 1.6 л мощностью 121 л. с. с крутящим моментом 148,3 Нм, с 6МКПП и системой полного привода HTRAC, обеспечивающей устойчивость на поворотах и на скользкой дороге, с двигателем 2.0 л мощностью 149,6 л. с. и крутящим моментом 192 Нм в паре с 6АКПП. 123-сильный мотор разгоняется до 100 км/ч за 11,8 с. 121-сильный со средним расходом топлива 7,2 л делает это за 12,5 с, а 149,6-сильный с расходом 7,7 л – за 10,9 с.
К стандартному оснащению комплектации вы можете добавить подогрев руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, светодиодные фары.
В версии Family Hyundai CRETA оснащается бензиновыми двигателями: 1.6 л мощностью 123 л. с. с 6АКПП, 1.6 л мощностью 121 л. с. с 6АКПП, 6МКПП и HTRAC и 2.0-литровым мощностью 149,6 л. с. с 6-ступенчатым автоматом. У машины со 121-сильным мотором, работающим в паре с 6АКПП, расход топлива на 100 км составляет 7,5 л. До 100 км/ч она разгонится за 12 с. За счёт опциональных пакетов оснащение комплектации вы можете дополнить передними парктрониками, светодиодными фарами, 7-дюймовой цветной приборной панелью.
В модификации Lifestyle рестайлинговый Хендай КРЕТА поставляется с бензиновыми двигателями 123 л. с. с 6АКПП и 6МКПП, 121-сильным с 6АКПП и HTRAC, со 149,6-сильным с 6АКПП и с 2.0-литровым мощностью 149,6 л. с. с 6АКПП и HTRAC. У 149,6-сильного полноприводного автомобиля расход топлива на 100 км составляет в среднем 7,7 л. До 100 км/ч он разгоняется за 10,9 с. Предложенный производителем объёмный стандартный набор опций вы можете дополнить зимним пакетом, панорамной крышей, премиальной аудиосистемой с 8 динамиками.
Версия Hyundai CRETA Prestige выпускается с 2.0-литровым бензиновым двигателем 149,6 л. с. с 6 АКПП и HTRAC. Обширную комплектацию можно дополнить только опциональным пакетом отделки салона кожей.
В дилерском центре «СИМ» вы сможете не только купить новый Хендэ КРЕТА по выгодной цене, но и оценить его отличную динамику и опции на тест-драйве, проехавшись по Москве.